Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

다우 투자지표
Item FY 2009 1Q FY 2008 FY 2008 3Q FY2008 1H FY2008 1Q
Stability Liquidity Raito 288.7 182.78 287.93 150.50 118.31
Debt Raito 17.01 27.84 21.88 24.43 26.45
Reserve Raito 1,641.46 1,619.36 1,598.32 1,357.47 1,294.32
Turnover Accounts Payable Turnover 1.18 4.18 2.81 2.00 1.2
Inventory Turnover 6.89 32.24 18.47 13.13 3.78
Asset Turnover 0.05 0.23 0.18 0.13 0.07
Profitability ROE 2.12 21.28 17.89 6.15 3.48
EPS 181 1,893 1,474 444 261
GP Margin 26.76 23.43 24.81 23.70 23.21
Stock Statistics BPS 8,532 8,399 8,243 7,218 7,487
PRS 0.75 0.51 0.59 0.92 1.14
(unit: %, won)