Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

다우 투자지표
Item FY2010 FY2009 FY2008
Stability Current Ratio 123.91 173.30 182.78
Debt Ratio 40.21 30.59 27.84
Reserve Ratio 2,234.25 1,879.03 1,619.36
Activity Account Receivable Turnover Ratio 3.81 4.32 4.18
Inventory Turnover Ratio 12.98 18.55 32.24
Asset Turnover Ratio 0.22 0.28 0.23
Profitability ROE 15.05 10.88 21.28
EPS 1,590.57 984.65 1,852.00
Gross Profit Ratio 20.41 23.49 23.43
Stock Statistics BPS 11,440.65 9,701.29 8,399.00
PRS 0.75 0.77 0.51
(unit: %, won)